日本の地震年表(21世紀)
21世紀に日本で発生した、大きな地震についてまとめてみました。
◎2011年以降:Yahoo JAPAN!の地震情報の履歴一覧に掲載された「マグニチュード6以上の地震」を抽出・掲載。
◎2001年-2010年:広く知られる被害の大きかった地震と大地震を掲載。
2021年-2030年の地震年表
2024年 | 2024/08/08:日向灘(M7.1) 2024/07/08:小笠原諸島西方沖(M6.3) 2024/05/21:父島近海(M6.0) 2024/04/27:小笠原諸島西方沖(M6.9) 2024/04/17:豊後水道(M6.4) 2024/04/04:福島県沖(M6.0) 2024/04/02:岩手県沿岸北部(M6.1) 2024/02/12:硫黄島近海(M6.3) 2024/01/09:佐渡付近(M6.0) 2024/01/01:石川県能登地方(M6.1) 2024/01/01:能登半島地震(M7.6) |
---|---|
2023年 | 2023/12/28:択捉島南東沖(M6.4) 2023/11/10:千島列島(M6.1) 2023/10/16:宮古島近海(M6.0) 2023/10/06:鳥島近海(M6.3) 2023/10/05:鳥島近海(M6.6) 2023/10/03:鳥島近海(M6.3) 2023/09/18:宮古島北西沖(M6.4) 2023/06/28:日本海北部(M6.2) 2023/06/11:浦河沖(M6.2) 2023/05/26:千葉県東方沖(M6.2) 2023/05/11:宮古島近海(M6.1) 2023/05/05:石川県能登地方(M6.3) 2023/05/01:沖縄本島近海(M6.2) 2023/03/28:青森県東方沖(M6.1) 2023/02/25:釧路沖(M6.1) 2023/01/16:小笠原諸島西方沖(M6.1) |
2022年 | 2022/12/13:奄美大島近海(M6.0) 2022/11/14:三重県南東沖(M6.1) 2022/09/18:沖縄本島北西沖(M6.1) 2022/07/29:八丈島東方沖(M6.1) 2022/06/21:父島近海(M6.2) 2022/05/23:八丈島東方沖(M6.1) 2022/05/09:与那国島近海(M6.6) 2022/03/16:福島県沖(M7.3) 2022/01/22:日向灘(M6.4) 2022/01/04:父島近海(M6.3) |
2021年 | 2021/12/26:宮古島近海(M6.0) 2021/12/09:トカラ列島近海(M6.0) 2021/11/29:鳥島近海(M6.6) 2021/11/11:沖縄本島南方沖(M6.6) 2021/10/07:千葉県北西部(M6.1) 2021/10/06:岩手県沖(M6.0) 2021/09/29:日本海中部(M6.1) 2021/09/21:千島列島(M6.5) 2021/09/14:東海道南方沖(M6.2) 2021/08/04:茨城県沖(M6.0) 2021/07/13:千島列島(M6.3) 2021/05/16:釧路沖(M6.1) 2021/05/14:福島県沖(M6.0) 2021/05/01:宮城県沖(M6.6) 2021/03/27:宮古島北西沖(M6.2) 2021/03/20:宮城県沖(M7.2) 2021/02/13:福島県沖(M7.1) |
2011年-2020年の地震年表
2020年 | 2020/12/21:青森県東方沖(M6.3) 2020/11/07:小笠原諸島東方沖(M6.2) 2020/10/03:八丈島東方沖(M6.0) 2020/09/12:宮城県沖(M6.1) 2020/06/25:千葉県東方沖(M6.2) 2020/06/14:奄美大島北西沖(M6.3) 2020/05/03:薩摩半島西方沖(M6.0) 2020/04/20:宮城県沖(M6.1) 2020/04/18:小笠原諸島西方沖(M6.0) 2020/04/18:小笠原諸島西方沖(M6.9) 2020/02/13:択捉島南東沖(M7.0) |
---|---|
2019年 | 2019/08/29:青森県東方沖(M6.1) 2019/08/04:福島県沖(M6.2) 2019/07/30:八丈島東方沖(M6.0) 2019/07/28:三重県南東沖(M6.5) 2019/06/18:山形県沖(M6.8) 2019/06/04:鳥島近海(M6.1) 2019/05/10:日向灘(M6.3) 2019/04/11:三陸沖(M6.0) 2019/03/02:根室半島南東沖(M6.2) 2019/01/08:種子島近海(M6.4) |
2018年 | 2018/11/05:国後島付近(M6.2) 2018/10/24:与那国島近海(M6.3) 2018/10/23:与那国島近海(M6.1) 2018/09/06:北海道胆振東部地震(M6.7) 2018/08/17:硫黄島近海(M6.6) 2018/07/07:千葉県東方沖(M6.0) 2018/06/18:大阪府北部(M6.1) 2018/05/06:八丈島東方沖(M6.0) 2018/04/09:島根県西部(M6.1) 2018/03/26:八丈島東方沖(M6.1) 2018/01/24:青森県東方沖(M6.2) |
2017年 | 2017/11/16:八丈島東方沖(M6.2) 2017/11/09:八丈島東方沖(M6.1) 2017/10/06:福島県沖(M6.0) 2017/09/27:岩手県沖(M6.0) 2017/09/08:小笠原諸島西方沖(M6.1) 2017/07/13:日本海西部(M6.3) 2017/05/09:宮古島近海(M6.4) |
2016年 | 2016/12/28:茨城県北部(M6.3) 2016/11/24:福島県沖(M6.1) 2016/11/22:福島県沖(M7.4) 2016/10/21:鳥取県中部(M6.6) 2016/10/20:硫黄島付近(M6.0) 2016/09/23:関東東方沖(M6.5) 2016/09/21:鳥島近海(M6.3) 2016/08/26:鳥島近海(M6.1) 2016/08/20:三陸沖(M6.0) 2016/08/05:硫黄島付近(M6.3) 2016/06/24:与那国島近海(M6.1) 2016/05/31:石垣島北西沖(M6.2) 2016/04/16:熊本地震(M7.3) 2016/04/15:熊本県熊本地方(M6.4) 2016/04/14:熊本県熊本地方(M6.4) 2016/04/01:三重県南東沖(M6.1) 2016/02/22:硫黄島近海(M6.4) 2016/02/15:鳥島近海(M6.2) 2016/01/14:浦河沖(M6.7) 2016/01/12:北海道北西沖(M6.0) 2016/01/06:硫黄島近海(M6.0) |
2015年 | 2015/11/20:硫黄島近海(M6.0) 2015/11/14:薩摩半島西方沖(M7.0) 2015/07/07:北海道東方沖(M6.2) 2015/06/23:小笠原諸島西方沖(M6.9) 2015/06/03:父島近海(M6.0) 2015/05/31:鳥島近海(M6.3) 2015/05/30:小笠原諸島西方沖(M8.5) 2015/05/13:宮城県沖(M6.6) 2015/04/20:与那国島近海(M6.4) 2015/04/20:与那国島近海(M6.8) 2015/02/20:三陸沖(M6.1) 2015/02/17:三陸沖(M6.9) |
2014年 | 2014/12/11:石垣島北西沖(M6.2) 2014/11/22:長野県北部(M6.7) 2014/10/11:青森県東方沖(M6.1) 2014/08/29:日向灘(M6.1) 2014/08/10:青森県東方沖(M6.1) 2014/07/21:択捉島南東沖(M6.2) 2014/07/12:福島県沖(M7.0) 2014/07/01:小笠原諸島西方沖(M6.1) 2014/06/29:硫黄島近海(M6.2) 2014/05/05:伊豆大島近海(M6.0) 2014/03/14:伊予灘(M6.2) 2014/03/03:沖縄本島北西沖(M6.4) |
2013年 | 2013/12/09:択捉島南東沖(M6.2) 2013/10/26:福島県沖(M7.1) 2013/09/04:鳥島近海(M6.8) 2013/08/04:宮城県沖(M6.0) 2013/05/18:福島県沖(M6.0) 2013/04/21:鳥島近海(M6.7) 2013/04/19:千島列島(M7.0) 2013/04/17:三宅島近海(M6.2) 2013/04/13:淡路島付近(M6.3) 2013/04/02:三陸沖(M6.1) 2013/02/25:栃木県北部(M6.3) 2013/02/02:十勝地方中部(M6.5) |
2012年 | 2012/12/07:三陸沖(M6.2) 2012/12/07:三陸沖(M7.4) 2012/10/02:三陸沖(M6.3) 2012/08/14:オホーツク南部(M7.3) 2012/06/18:宮城県沖(M6.1) 2012/06/06:千葉県東方沖(M6.3) 2012/05/24:青森県東方沖(M6.0) 2012/05/20:三陸沖(M6.2) 2012/03/27:岩手県沖(M6.4) 2012/03/14:千葉県東方沖(M6.1) 2012/03/14:三陸沖(M6.8) 2012/02/14:茨城県沖(M6.2) 2012/01/01:鳥島近海(M7.0) |
2011年 | 2011/11/24:浦河沖(M6.1) 2011/11/24:福島県沖(M6.0) 2011/11/08:沖縄本島北西沖(M6.8) 2011/10/21:上川地方中部(M6.2) 2011/08/19:福島県沖(M6.8) 2011/08/12:福島県沖(M6.0) 2011/08/01:駿河湾(M6.1) 2011/07/31:福島県沖(M6.4) 2011/07/25:福島県沖(M6.2) 2011/07/23:宮城県沖(M6.5) 2011/07/10:三陸沖(M7.3) 2011/06/23:岩手県沖(M6.7) 2011/04/23:三陸沖(M6.0) 2011/04/21:千葉県東方沖(M6.0他) 2011/04/14:三陸沖(M6級他) 2011/04/12:福島県浜通り(M6級他) 2011/04/11:福島県浜通り(M7.1他) 2011/04/07:宮城県沖(M7.4他) 2011/03/31:宮城県沖(M6.0) 2011/03/29:福島県沖(M6級他) 2011/03/28:宮城県沖(M6級他) 2011/03/25:宮城県沖(M6級他) 2011/03/24:岩手県沖(M6.1) 2011/03/23:福島県浜通り(M6級他) 2011/03/22:福島・三陸沖(M6級他) 2011/03/19:茨城県北部(M6.1) 2011/03/16:千葉県東方沖(M6.0) 2011/03/15:静岡県東部(M6.0) 2011/03/15:福島・三陸沖(M6級他) 2011/03/14:茨城・福島沖(M6級他) 2011/03/13:茨城・福島・宮城沖(M6級他) 2011/03/12:秋田県沖(M6.4) 2011/03/12:新潟県中越地方(M6.6) 2011/03/12:茨城・福島・三陸・岩手沖(M6級他) 2011/03/11:東北地方太平洋沖地震(M9.0)- 東日本大震災 2011/03/10:三陸沖(M6.6、6.2、6.1他) 2011/03/09:三陸沖(M7.2、6.3、6.1他) |
2001年-2010年の地震年表
2010年 │ 2001年 |
2010/02/27:沖縄本島近海(M7.2) 2009/08/11:駿河湾(M6.5) 2008/09/11:十勝沖(M7.1) 2008/06/14:岩手・宮城内陸地震(M7.2) 2007/07/16:新潟県中越沖地震(M6.8) 2007/03/25:能登半島地震(M6.9) 2005/11/15:三陸沖(M7.1) 2005/08/16:宮城県南部(M7.2) 2005/03/20:福岡県西方沖(M7.0) 2004/11/29:釧路沖(M7.1) 2004/10/23:新潟県中越地震(M6.8) 2004/09/05:紀伊半島南東沖(M7.4) 2003/09/26:十勝沖地震(M8.0) 2003/07/26:宮城県北部(M6.2) 2003/05/26:三陸南(M7.0) 2001/12/18:与那国島近海(M7.3) 2001/03/24:芸予地震(M6.7) |
---|