世界の地震年表(21世紀)
21世紀に世界(国内外)で発生した大地震についてまとめてみました。
◎2011年以降:Yahoo JAPAN!の地震情報の履歴一覧に掲載された「マグニチュード7以上の地震」を抽出・掲載。
◎2001年-2010年:マグニチュード7以上の被害の大きかった地震と巨大地震を掲載。
2021年-2030年の地震年表
2024年 | 2024/08/03:フィリピン付近(M7.0) 2024/07/19:南米西部・チリ北部(M7.4) 2024/07/11:フィリピン付近(M7.1) 2024/06/28:南米西部・ペルー沿岸(M7.2) 2024/04/03:台湾付近(M7.7) 2024/03/24:ニューギニア付近(M7.0) 2024/01/23:中央アジア(M7.0) 2024/01/09:インドネシア付近(M7.0) 2024/01/01:日本・能登半島地震(M7.6) |
---|---|
2023年 | 2023/12/07:南太平洋(M7.3) 2023/12/04:フィリピン付近(M7.0) 2023/12/03:フィリピン付近(M7.0) 2023/12/02:フィリピン付近(M7.7) 2023/11/22:南太平洋(M7.0) 2023/11/17:フィリピン付近(M7.2) 2023/11/08:インドネシア付近(M7.0) 2023/10/07:ニューギニア付近(M7.0) 2023/08/29:インドネシア付近(M7.1) 2023/07/16:アリューシャン列島(M7.3) 2023/06/15:南太平洋(M7.0) 2023/05/20:南太平洋(M7.1) 2023/05/19:南太平洋(M7.7) 2023/05/11:南太平洋(M7.6) 2023/04/25:インドネシア付近(M7.1) 2023/04/24:南太平洋(M7.3) 2023/04/14:インドネシア付近(M7.0) 2023/04/03:ニューギニア付近(M7.3) 2023/03/16:南太平洋(M7.1) 2023/02/06:中東(M7.5) 2023/02/06:トルコ・シリア地震(M7.8) 2023/01/18:インドネシア付近(M7.2) 2023/01/10:ニューギニア付近(M7.6) 2023/01/08:南太平洋(M7.2) |
2022年 | 2022/11/22:南太平洋(M7.3) 2022/11/11:南太平洋(M7.3) 2022/11/09:南太平洋(M7.0) 2022/09/22:中米(M7.0) 2022/09/20:中米(M7.6) 2022/09/18:台湾付近(M7.2) 2022/09/14:南太平洋(M7.0) 2022/09/11:ニューギニア付近(M7.7) 2022/07/27:フィリピン付近(M7.0) 2022/06/22:アフガニスタン東部地震(M6.0) 2022/05/26:南米西部・ペルー南部(M7.2) 2022/03/31:南太平洋・ローヤリティー諸島南東方(M7.2) 2022/03/31:南太平洋・ローヤリティー諸島南東方(M7.0) 2022/03/16:日本・福島県沖(M7.3) |
2021年 | 2021/12/30:インドネシア付近(M7.3) 2021/12/14:インドネシア付近(M7.6) 2021/11/28:南米西部・ペルー北部(M7.4) 2021/10/09:南太平洋・バヌアツ諸島(M7.0) 2021/10/02:南太平洋・バヌアツ諸島(M7.2) 2021/09/08:中米・メキシコ(M7.4) 2021/08/23:南大西洋・サウスサンドウィッチ諸島(M7.0) 2021/08/18:南太平洋・バヌアツ諸島(M7.1) 2021/08/14:中米・ハイチ(M7.2) 2021/08/14:アリューシャン列島(M7.0) 2021/08/13:南大西洋・サウスサンドウィッチ諸島(M7.5) 2021/08/12:フィリピン付近(M7.2) 2021/07/29:アリューシャン列島(M8.2) 2021/07/22:中米・パナマ南方(M7.0) 2021/05/22:中国中部・青海省(M7.4) 2021/03/20:日本・宮城県沖(M7.2) 2021/03/05:南太平洋・ケルマデック諸島(M8.1) 2021/03/05:南太平洋・ケルマデック諸島(M7.4) 2021/03/04:ニュージーランド付近(M7.3) 2021/02/13:日本・福島県沖(M7.1) 2021/02/10:南太平洋・ローヤリティー諸島南東方(M7.7) 2021/01/24:南極付近(M7.3) 2021/01/21:インドネシア付近(M7.0) |
2011年-2020年の地震年表
2020年 | 2020/10/30:エーゲ海地震(M7.0) 2020/10/20:アリューシャン列島(M7.5) 2020/07/22:アリューシャン列島(M7.8) 2020/07/17:ニューギニア付近(M7.3) 2020/06/24:中米・メキシコ(M7.7) 2020/06/18:ニュージーランド付近(M7.4) 2020/03/25:北西太平洋(M7.8) 2020/02/13:日本・択捉島南東沖(M7.0) 2020/01/29:キューバ(M7.3) |
---|---|
2019年 | 2019/11/15:インドネシア付近(M7.1) 2019/07/14:インドネシア付近(M7.3) 2019/07/06:米国、カリフォルニア州中部(M7.1) 2019/06/24:インドネシア付近(M7.5) 2019/06/16:ニュージーランド付近(M7.4) 2019/05/26:南米・ペルー北部(M8.0) 2019/05/14:ニューギニア付近(M7.7) 2019/05/07:ニューギニア付近(M7.1) 2019/03/01:ペルー中部(M7.1) 2019/02/22:ペルー/エクアドル国境(M7.7) 2019/01/07:インドネシア付近(M7.0) |
2018年 | 2018/12/29:フィリピン付近(M7.2) 2018/12/21:カムチャツカ半島付近(M7.3) 2018/12/11:南大西洋・サウスサンドウィッチ諸島(M7.1) 2018/12/05:南太平洋・ローヤリティー諸島南東方(M7.0) 2018/12/05:南太平洋・ローヤリティー諸島南東方(M7.6) 2018/12/01:米国・アラスカ州南部(M7.0) 2018/10/11:ニューギニア付近(M7.3) 2018/09/28:インドネシア付近(M7.5) 2018/09/10:ニュージーランド付近(M7.0) 2018/09/07:南太平洋・フィジー諸島(M8.1) 2018/08/29:南太平洋・ローヤリティー諸島南東方(M7.0) 2018/08/24:南米・ペルー/ブラジル国境(M7.1) 2018/08/22:中米・ベネズエラ沿岸(M7.3) 2018/08/19:南太平洋・フィジー諸島(M8.2) 2018/08/05:インドネシア付近(M7.0) 2018/03/30:ニューギニア付近(M7.2) 2018/03/26:ニューギニア付近(M7.0) 2018/03/09:ニューギニア付近(M7.0) 2018/02/26:ニューギニア付近(M7.6) 2018/02/17:中米・メキシコ・オアハカ州(M7.2) 2018/01/23:北東太平洋・アラスカ湾(M7.9) 2018/01/14:南米西部・ペルー沿岸(M7.3) 2018/01/10:中米・ホンジュラス北方(M7.6) |
2017年 | 2017/11/20:南太平洋・ローヤリティー諸島(M7.0) 2017/11/13:イラン・イラク地震(M7.2) 2017/10/31:南太平洋・ローヤリティー諸島南東方(M7.0) 2017/09/20:メキシコ中部(M7.1) 2017/09/08:メキシコ・チアパス州沖(M8.2) 2017/07/18:ロシア・アリューシャン列島(M7.8) 2017/06/14:メキシコ・チアパス州沿岸(M7.0) 2017/04/29:フィリピン付近(M7.2) 2017/04/25:チリ中部沖(M7.1) 2017/01/22:ソロモン諸島(M8.4) 2017/01/10:インドネシア付近(M7.2) 2017/01/04:フィジー諸島南方(M7.2) |
2016年 | 2016/12/25:チリ南部(M7.6) 2016/12/17:ニューギニア付近(M7.9) 2016/12/10:ソロモン諸島(M7.0) 2016/12/09:ソロモン諸島(M7.8) 2016/11/25:中央アメリカ沖(M7.2) 2016/11/22:日本・福島県沖(M7.4) 2016/11/13:ニュージーランド・南島(M7.4) 2016/09/02:ニュージーランド・北島東方沖(M7.0) 2016/08/29:北大西洋・アセンション島北方(M7.4) 2016/08/19:南大西洋・サウスジョージア島(M7.4) 2016/08/12:南太平洋・ローヤリティー諸島南東方(M7.6) 2016/07/29:マリアナ諸島(M7.6) 2016/05/28:南大西洋・サウスサンドウィッチ諸島(M7.3) 2016/04/29:バヌアツ諸島(M7.3) 2016/04/17:エクアドル沿岸(M7.8) 2016/04/16:日本・熊本地震(M7.1) 2016/03/02:インドネシア付近(M7.9) 2016/01/30:カムチャツカ半島付近(M7.0) 2016/01/24:アリューシャン列島(M7.1) |
2015年 | 2015/12/07:インド付近・タジキスタン(M7.2) 2015/12/05:インド洋(M7.1) 2015/11/25:ペルー/ブラジル国境(M7.5) 2015/11/19:南太平洋・ソロモン諸島(M7.0) 2015/11/14:日本・薩摩半島西方沖(M7.0) 2015/10/26:インド付近・アフガニスタン(M7.7) 2015/10/21:南太平洋・バヌアツ諸島(M7.3) 2015/09/16:チリ・イヤペル地震(M8.3) 2015/07/28:ニューギニア付近(M7.0) 2015/07/10:南太平洋・ソロモン諸島(M7.0) 2015/05/30:日本・小笠原諸島西方沖(M8.5) 2015/05/12:中国西部・ネパール(M7.4) 2015/05/07:ニューギニア付近(M7.2) 2015/05/05:ニューギニア付近(M7.5) 2015/05/01:ニューギニア付近(M7.1) 2015/04/25:ネパール地震(M7.8) 2015/03/30:ニューギニア付近(M7.6) |
2014年 | 2014/11/27:インドネシア付近(M7.0) 2014/11/15:インドネシア付近(M7.3) 2014/10/14:中央アメリカ沖(M7.4) 2014/10/09:南太平洋(M7.2) 2014/09/17:グアム付近(M7.1) 2014/08/25:ペルー中部(M7.0) 2014/08/03:ニューギニア付近(M7.2) 2014/07/12:日本・福島県沖(M7.0) 2014/07/07:メキシコ・チアパス州沿岸(M7.1) 2014/06/29:南太平洋・サウスサンドウィッチ諸島(M7.2) 2014/06/24:アリューシャン列島(M8.0) 2014/06/24:南太平洋・ケルマデック諸島(M7.2) 2014/04/19:南太平洋・ソロモン諸島(M7.5) 2014/04/18:メキシコ・ゲレロ州(M7.2) 2014/04/13:南太平洋・ソロモン諸島(M7.6) 2014/04/11:南太平洋・ソロモン諸島(M7.3) 2014/04/01:チリ・イキケ地震(M8.2) |
2013年 | 2013/11/17:南大西洋・スコシア海(M7.8) 2013/10/26:日本・福島県沖(M7.1) 2013/10/16:ニューギニア付近(M7.1) 2013/10/15:フィリピン付近(M7.2) 2013/09/26:ペルー沿岸(M7.2) 2013/09/24:パキスタン南部(M7.8) 2013/07/08:ニューギニア付近(M7.3) 2013/05/24:ロシア・サハリン近海(M8.2) 2013/05/24:南太平洋・フィジー諸島南方(M7.4) 2013/04/20:中国・四川省(M7.0) 2013/04/19:日本・千島列島(M7.0) 2013/04/16:イラン南東部(M7.8) 2013/02/06:ソロモン諸島付近(M8.0) 2013/01/05:アラスカ沖(M7.5) |
2012年 | 2012/12/11:インドネシア付近(M7.2) 2012/12/07:日本・三陸沖(M7.4) 2012/11/08:グアテマラ南部沖(M7.4) 2012/10/28:カナダ沖(M7.7) 2012/10/01:コロンビア(M7.2) 2012/09/05:コスタリカ(M7.6) 2012/08/31:フィリピン沖(M7.6) 2012/08/14:日本・オホーツク南部(M7.3) 2012/04/11:メキシコ太平洋沖(M7.0) 2012/04/11:インドネシア・スマトラ島沖地震(M8.7) 2012/03/25:チリ中部(M7.2) 2012/03/20:メキシコ南部(M7.8) 2012/01/01:日本・鳥島近海(M7.0) |
2011年 | 2011/10/23:トルコ東部地震(M7.2) 2011/09/02:アリューシャン列島(M7.1) 2011/08/24:ペルー地震(M7.0) 2011/07/10:日本・三陸沖(M7.3) 2011/07/07:南太平洋・ケルマデック諸島(M7.6) 2011/06/23:アリューシャン列島付近(M7.2) 2011/04/11:日本・福島県浜通り(M7.1他) 2011/04/07:日本・宮城県沖(M7.4他) 2011/03/11:日本・東北地方太平洋沖地震(M9.0) 2011/03/09:日本・三陸沖(M7.2、6.3、6.1他) 2011/02/22:ニュージーランド・カンタベリー地震(M6.1) |
2001年-2010年の地震年表
2010年 │ 2001年 |
2010/10/25:インドネシア・スマトラ島沖地震(M7.7) 2010/04/14:中国・青海地震(M7.1) 2010/02/27:チリ・マウレ地震(M8.8) 2010/02/27:日本・沖縄本島近海(M7.2) 2010/01/12:ハイチ地震(M7.0) 2009/09/30:インドネシア・スマトラ島沖地震(M7.5) 2009/09/29:サモア沖地震(M8.1) 2009/04/05:イタリア・ラクイラ地震(M6.3) 2008/05/12:中国・四川大地震(M8.0) 2007/09/12:インドネシア・スマトラ島沖地震(M8.5) 2007/08/15:ペルー地震(M8.0) 2007/04/02:南太平洋・ソロモン諸島(M8.1) 2006/07/17:インドネシア・ジャワ島南西沖(M7.7) 2005/10/08:パキスタン地震(M7.6) 2005/03/28:インドネシア・スマトラ島沖地震(M8.6) 2004/12/26:インドネシア・スマトラ島沖地震(M9.1) 2003/12/26:イラン南東部(M6.8) 2003/09/26:日本・十勝沖地震(M8.0) 2003/01/21:メキシコ南部(M7.6) 2001/11/14:チベット北部(M8.1) 2001/06/24:ペルー地震(M8.4) 2001/01/26:インド西部(M7.9) 2001/01/13:エルサルバドル(M7.6) |
---|