関東甲信地方の地震年表
20世紀以降に日本の関東甲信地方(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県)で発生した、大きな地震についてまとめてみました。
◎2011年以降:マグニチュード6以上の大きな地震を掲載
◎2011年以前:広く知られる被害の大きかった地震を掲載
2011年以降の地震年表
2024年 | 2024/07/08:小笠原諸島西方沖(M6.3) 2024/05/21:父島近海(M6.0) 2024/04/27:小笠原諸島西方沖(M6.9) 2024/02/12:硫黄島近海(M6.3) |
---|---|
2023年 | 2023/10/06:鳥島近海(M6.3) 2023/10/05:鳥島近海(M6.6) 2023/10/03:鳥島近海(M6.3) 2023/05/26:千葉県東方沖(M6.2) 2023/01/16:小笠原諸島西方沖(M6.1) |
2022年 | 2022/07/29:八丈島東方沖(M6.1) 2022/06/21:父島近海(M6.2) 2022/05/23:八丈島東方沖(M6.1) 2022/01/04:父島近海(M6.3) |
2021年 | 2021/11/29:鳥島近海(M6.6) 2021/10/07:千葉県北西部(M6.1) 2021/08/04:茨城県沖(M6.0) |
2020年 | 2020/11/07:小笠原諸島東方沖(M6.2) 2020/10/03:八丈島東方沖(M6.0) 2020/06/25:千葉県東方沖(M6.2) 2020/04/18:小笠原諸島西方沖(M6.0) 2020/04/18:小笠原諸島西方沖(M6.9) |
2019年 | 2019/07/30:八丈島東方沖(M6.0) 2019/06/04:鳥島近海(M6.1) |
2018年 | 2018/08/17:硫黄島近海(M6.6) 2018/07/07:千葉県東方沖(M6.0) 2018/05/06:八丈島東方沖(M6.0) 2018/03/26:八丈島東方沖(M6.1) |
2017年 | 2017/11/16:八丈島東方沖(M6.2) 2017/11/09:八丈島東方沖(M6.1) 2017/09/08:小笠原諸島西方沖(M6.1) |
2016年 | 2016/12/28:茨城県北部(M6.3) 2016/10/20:硫黄島付近(M6.0) 2016/09/23:関東東方沖(M6.5) 2016/09/21:鳥島近海(M6.3) 2016/08/26:鳥島近海(M6.1) 2016/08/05:硫黄島付近(M6.3) 2016/02/22:硫黄島近海(M6.4) 2016/02/15:鳥島近海(M6.2) 2016/01/06:硫黄島近海(M6.0) |
2015年 | 2015/11/20:硫黄島近海(M6.0) 2015/06/23:小笠原諸島西方沖(M6.9) 2015/06/03:父島近海(M6.0) 2015/05/31:鳥島近海(M6.3) 2015/05/30:小笠原諸島西方沖(M8.5) |
2014年 | 2014/11/22:長野県北部(M6.7) 2014/07/01:小笠原諸島西方沖(M6.1) 2014/06/29:硫黄島近海(M6.2) 2014/05/05:伊豆大島近海(M6.0) |
2013年 | 2013/09/04:鳥島近海(M6.8) 2013/04/21:鳥島近海(M6.7) 2013/04/17:三宅島近海(M6.2) 2013/02/25:栃木県北部(M6.3) |
2012年 | 2012/06/06:千葉県東方沖(M6.3) 2012/03/14:千葉県東方沖(M6.1) 2012/02/14:茨城県沖(M6.2) 2012/01/01:鳥島近海(M7.0) |
2011年 | 2011/04/21:千葉県東方沖(M6.0他) 2011/03/19:茨城県北部(M6.1) 2011/03/16:千葉県東方(M6.0) 2011/03/14:茨城沖(M6級他) 2011/03/13:茨城沖(M6級他) 2011/03/12:茨城沖(M6級他) 2011/03/11:東北地方太平洋沖地震(M9.0)- 東日本大震災 |
2011年以前の地震年表
2010年 │ 2001年 |
|
---|---|
2000年 │ 1991年 |
|
1990年 │ 1981年 |
1987/12/17:千葉県東方沖(M6.7) 1984/09/14:長野県西部地震(M6.8) 1983/08/08:山梨県東部(M6.0) 1980/09/25:千葉県中部(M6.1) |
1980年 │ 1971年 |
1978/01/14:伊豆大島近海の地震(M7.0) 1972/12/04:八丈島東方沖地震(M7.2) |
1970年 │ 1961年 |
1965/8/3-1970/6/5:松代群発地震(M5.4-最大) |
1960年 │ 1951年 |
1953/11/26:房総沖地震(M7.4) |
1950年 │ 1941年 |
1949/12/26:今市地震(M6.4) 1944/12/07:昭和東南海地震(M7.9) 1941/07/15:長野地震(M6.1) |
1940年 │ 1931年 |
1936/12/27:新島近海地震(M6.3) 1931/09/21:西埼玉地震(M6.9) |
1930年 │ 1921年 |
1924/01/15:丹沢地震(M7.3) 1923/09/01:大正関東地震(M7.9) - 関東大震災 1923/06/02:茨城県沖地震(M7.3) 1922/04/26:浦賀水道地震(M6.8) 1921/12/08:茨城県南部地震(M7.0) |
1920年 │ 1911年 |
|
1910年 │ 1901年 |
1909/03/13:房総沖地震(M7.5) |